<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Flashroom dev</title>
	<link>http://www.flashroom.pl/szymon</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Curved Lines</title>
		<description><![CDATA[Bawię się teraz trochę krzywymi liniami… Potrzebny mi jest kształt który będzie mógł być dowolnie zmieniany przez użytkownika. Trudne nie jest… zainspiruje się postem starego znajomego Granta i jeszcze trochę skubnę z innych blogów. Już planuje jakiś bardziej zawansowane narzędzie niż sketchpad. Mam tylko nadzieje że na planach się nie skończy. Źródła:Algorithmist, Cartogrammar, Gludion]]></description>
		<link>http://www.flashroom.pl/szymon/2009/11/curved-lines/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wysyłanie zaszyfrowanych danych do php</title>
		<description><![CDATA[Wypuszczona jakiś czas temu biblioteka as3crypto pozwala na szyfrowanie tekstu. Z wysyłaniem danych do php jest jednak parę problemów – funkcje w as3crypto przeważnie nie wyrzucają danych które mcrypt w php mógł dobrze odkodować. Bardzo źle jednak nie jest… udało mi się skłonić do współpracy as3crypto i php ze sobą przy zastosowaniu standardów szyfrowania DES [...]]]></description>
		<link>http://www.flashroom.pl/szymon/2009/09/wysylanie-zaszyfrowanych-danych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spatial Hashing &#8211; grupowanie obiektów</title>
		<description><![CDATA[Kolizje w grach to ważna sprawa. Często są to dość żrące CPU algorytmy i w co większych grach trzeba zastosować mechanizm ograniczenia ilości badany obiektów. Zanim zaczniemy jednak sortować czy grupować obiekty – trzeba się zastanowić czy warto… Dla małej ilość elementów algorytm „brute force” jest bardzo efektywny. Nieskomplikowany, polegający na tym że bada się [...]]]></description>
		<link>http://www.flashroom.pl/szymon/2009/09/spatial-hashing/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
